- 是一种采用了以金属化聚酯薄膜作为电介质的无诱导结构、且具有自愈性能、高频特性 优良的高可靠性产品。
- 封装是经过液状环氧树脂浸渍和经过难燃性环氧树脂浸泡的二层构造,所以具有优良的耐湿性。
- 是一种采用最新制造技术、提高了小型轻量化和交流耐用性、电流耐用性的大容量范围的标准系列产品。
- 为提高在印刷电路板上安装时的焊接性,将引线树脂附着尺寸控制在了(max.1mm) 。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已对应完毕。
- 用途 在一般电子机器、通讯设备的用途上,除了可广泛应用于滤波器直流截断、复合电路等之外,还可用于电机启动、充放电电路及照明器具等的交流电路。 在交流电路中使用时的详情请咨询本公司。
QXK-(ZH) 系列
薄膜电容器
标准品
产品指南
140 检索结果
Results per page :
只已选编号 :
重设筛选条件
选择显示项
显示项
全选 | 系列名称 | 产品编号 | 状态 | 类别下限温度[℃] | 类别上限温度[℃] | 额定电压(V) | 直流 or 交流 | 额定静电容量(μ F) | 额定静电容量容许差(%) | 产品幅度 : W(mm) | 产品厚度 : T(mm) | 产品高度 : L(mm) | 介质正切 | 参考重量[g] | 最小包装单位 | 产品类别 | 产品概要 | 品种 | 品种电极结构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXK-(ZH) | QXK2E473KTP7ZHFJ | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E473KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTP7ZHFJ | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTP7ZHFJ | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTP7ZHFL | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTP7ZHFL | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品(成型切割型) | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTPTZH | 量产产品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜电容器 | 标准品 | 浸渍型 | 蒸镀电极类型 |
140 检索结果
Results per page :